| FPl. | Name | Club | Points | DK | DI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Juliette VINCENT / EPI SOLO | EPI | 61.91 | 1 | 1 |
| 2 | Lisa LOZE / VLP SOLO | VLP | 51.68 | 3 | 4 |
| 3 | Justine PIAT / VLP SOLO | VLP | 51.42 | 2 | 6 |
| 4 | Juliette WARY / REI SOLO | REI | 51.13 | 5 | 3 |
| 5 | Léo DORNIER / MAV SOLO | MAV | 50.63 | 7 | 2 |
| 6 | Maelle MATHERON / DIJ SOLO | DIJ | 48.95 | 6 | 5 |
| 7 | Marie ROSEE / ROU SOLO | ROU | 48.15 | 4 | 7 |
| 8 | Maïa FERRAJ / BAP SOLO | BAP | 42.69 | 8 | 8 |
| 9 | Léa MOREAU / ROU SOLO | ROU | 39.90 | 9 | 9 |
| 10 | Alexis THIEBAUT / EPI SOLO | EPI | 35.15 | 10 | 10 |
Last Update: 12/01/2015 11:34