| FPl. | Name | Club | Points | DK | DI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Camille FLEURY / ROU SOLO | ROU | 56.09 | 1 | 1 |
| 2 | Nadege BELKADI / ROU SOLO | ROU | 48.93 | 7 | 2 |
| 3 | Jeanne COCHARD / MAV SOLO | MAV | 48.91 | 6 | 3 |
| 4 | Constance VANHERSECKE / BEL SOLO | BEL | 48.88 | 2 | 10 |
| 5 | Manon CORNU / EPI SOLO | EPI | 46.66 | 3 | 5 |
| 6 | Mélusine JACQUIER / CHL SOLO | CHL | 46.28 | 4 | 8 |
| 7 | Clémence CHRISTY / CHL SOLO | CHL | 46.00 | 5 | 6 |
| 8 | Constance DESCOURS / DIJ SOLO | DIJ | 45.22 | 10 | 4 |
| 9 | Fiona QUIBEL / ROU SOLO | ROU | 44.97 | 8 | 7 |
| 10 | Anne-Sophie BOCQUET / VLP SOLO | VLP | 43.35 | 9 | 11 |
| 11 | Julie BOISSON / DIJ SOLO | DIJ | 41.53 | 11 | 9 |
| 12 | Maud EGLIN / BAP SOLO | BAP | 36.27 | 13 | 12 |
| 13 | Ylona KEBE / REI SOLO | REI | 34.67 | 12 | 13 |
Last Update: 12/01/2015 11:34