| FPl. | Name | Club | Points | DK | DI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lou TERREAUX / BEL SOLO | BEL | 54.15 | 1 | 2 |
| 2 | Loïcia DEMOUGEOT / BEL SOLO | BEL | 52.64 | 3 | 1 |
| 3 | Hortense STOCK / BEL SOLO | BEL | 51.20 | 2 | 3 |
| 4 | Elsa COUTURET / BEL SOLO | BEL | 46.35 | 4 | 6 |
| 5 | Evangéline BRACONNIER / REI SOLO | REI | 45.69 | 7 | 4 |
| 6 | Marie COTTET GAYDON / MAV SOLO | MAV | 44.95 | 8 | 5 |
| 7 | Jade CASTEL / ROU SOLO | ROU | 44.36 | 5 | 9 |
| 8 | Manon GIRAUD / ANN SOLO | ANN | 44.15 | 6 | 8 |
| 9 | Valerie MARGIOTTA / ROU SOLO | ROU | 41.72 | 10 | 7 |
| 10 | Jeanne GEORGES / REI SOLO | REI | 38.94 | 12 | 10 |
| 11 | Florine GOUGAUD / LGP SOLO | LGP | 38.28 | 9 | 11 |
| 12 | Héloïse BOYER / LGP SOLO | LGP | 35.01 | 13 | 12 |
| 13 | Florian ROBERT / TSG SOLO | TSG | 34.12 | 11 | 13 |
Last Update: 12/01/2015 11:34