| FPl. | Name | Club | Points | DK | DI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Camille FLEURY / ROU SOLO | ROU | 54.74 | 2 | 1 |
| 2 | Nadège BELKADI / ROU SOLO | ROU | 54.29 | 1 | 2 |
| 3 | Mélusine JACQUIER / CHL SOLO | CHL | 49.79 | 3 | 6 |
| 4 | Elisa ROZIER BREDON / FON SOLO | FON | 48.15 | 6 | 5 |
| 5 | Eugénie DAVI / EVR SOLO | EVR | 46.89 | 8 | 4 |
| 6 | Betty FILLESOYE / CER SOLO | CER | 46.06 | 5 | 9 |
| 7 | Fiona QUIBEL / ROU SOLO | ROU | 45.27 | 7 | 8 |
| 8 | Anthony DA CUNHA / FON SOLO | FON | 45.10 | 4 | 13 |
| 9 | Patty DUMESNIL / HAV SOLO | HAV | 43.82 | 10 | 7 |
| 10 | Shanel MEDIOUN / CER SOLO | CER | 42.94 | 19 | 3 |
| 11 | Clémence CHRISTY / CHL SOLO | CHL | 42.06 | 14 | 10 |
| 12 | Juliette HAMON / BRS SOLO | BRS | 41.22 | 16 | 11 |
| 13 | Leslie MARTIN / REZ SOLO | REZ | 40.98 | 13 | 12 |
| 14 | Aurélie MACY / FRA SOLO | FRA | 39.86 | 9 | 15 |
| 15 | Manon CORNU / EPI SOLO | EPI | 37.91 | 12 | 16 |
| 16 | Maud EGLIN / BAP SOLO | BAP | 37.69 | 17 | 14 |
| 17 | Elouan ERCEAU / BRS SOLO | BRS | 34.79 | 11 | 20 |
| 18 | Charlotte BREHAULT / CHO SOLO | CHO | 34.07 | 15 | 19 |
| 19 | Camille TARDIF / HAV SOLO | HAV | 33.85 | 18 | 17 |
| 20 | Ylona KEBE / REI SOLO | REI | 31.16 | 20 | 18 |
| WD | Aurore COURTES / BRS SOLO | BRS |
Last Update: 08/12/2014 18:33