| FPl. | Name | Club | Points | DK | DI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sophie HERJEAN / BRS SOLO | BRS | 54.45 | 2 | 1 |
| 2 | Claire HOFFMANN / FRA SOLO | FRA | 50.90 | 1 | 4 |
| 3 | Axelle MILLET / EVR SOLO | EVR | 47.42 | 5 | 2 |
| 4 | Thelma SAINTE ROSE / FON SOLO | FON | 45.11 | 3 | 7 |
| 5 | Marine MELIS / REI SOLO | REI | 45.02 | 12 | 3 |
| 6 | Zoé THOMAS / CHO SOLO | CHO | 43.27 | 6 | 9 |
| 7 | Clémentine ROCHER / REI SOLO | REI | 42.68 | 13 | 5 |
| 8 | Médilène TRIBOUT / ROU SOLO | ROU | 42.38 | 9 | 8 |
| 9 | Laurine SALOU / FRA SOLO | FRA | 42.34 | 7 | 10 |
| 10 | Charlotte JURET / AGD SOLO | AGD | 42.12 | 10 | 6 |
| 11 | Eloise BOCKELEE / ROU SOLO | ROU | 41.25 | 4 | 13 |
| 12 | Myrtile NAVARRO / REI SOLO | REI | 40.72 | 11 | 11 |
| 13 | Alicia LEGRIS / HAV SOLO | HAV | 39.79 | 8 | 12 |
| 14 | Pauline GIRARDET / BAP SOLO | BAP | 32.86 | 14 | 14 |
Last Update: 08/12/2014 18:33