| Pl. | Name | Club | TSS = | TES + | PCS + | SS | MO | PF | CH | IT | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lou TERREAUX / BEL SOLO | BEL | 37.50 | 15.16 | 22.34 | 4.42 | 4.17 | 4.42 | 4.50 | 4.83 | 0.00 | #12 | |
| 2 | Loicia DEMOUGEOT / BEL SOLO | BEL | 36.23 | 13.23 | 23.00 | 4.58 | 4.17 | 4.67 | 4.50 | 5.08 | 0.00 | #14 | |
| 3 | Hortense STOCK / BEL SOLO | BEL | 34.13 | 13.80 | 20.33 | 4.08 | 3.67 | 4.17 | 4.08 | 4.33 | 0.00 | #11 | |
| 4 | Evangeline BRACONNIER / REI SOLO | REI | 31.53 | 11.77 | 19.76 | 4.25 | 3.75 | 3.92 | 3.92 | 3.92 | 0.00 | #13 | |
| 5 | Valéria MARGIOTTA / ROU SOLO | ROU | 30.86 | 12.03 | 18.83 | 3.75 | 3.42 | 3.83 | 3.75 | 4.08 | 0.00 | #8 | |
| 6 | Elsa COUTURET / BEL SOLO | BEL | 30.26 | 12.59 | 17.67 | 3.83 | 3.17 | 3.67 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #9 | |
| 7 | Caroline PASCUAL / VIR SOLO | VIR | 30.19 | 11.60 | 18.59 | 3.75 | 3.67 | 3.67 | 3.67 | 3.83 | 0.00 | #10 | |
| 8 | Camille BALDAQUIN / HAV SOLO | HAV | 28.09 | 10.67 | 17.42 | 3.50 | 3.17 | 3.58 | 3.50 | 3.67 | 0.00 | #6 | |
| 9 | Emmy REGO / VIR SOLO | VIR | 26.78 | 10.27 | 16.51 | 3.42 | 3.17 | 3.17 | 3.33 | 3.42 | 0.00 | #4 | |
| 10 | Sybille MATHIEU / FON SOLO | FON | 26.58 | 11.33 | 15.25 | 3.25 | 3.08 | 2.92 | 3.08 | 2.92 | 0.00 | #5 | |
| 11 | Jade CASTEL / ROU SOLO | ROU | 26.26 | 9.76 | 16.50 | 3.33 | 3.00 | 3.42 | 3.33 | 3.42 | 0.00 | #7 | |
| 12 | Jeanne GEORGES / REI SOLO | REI | 24.88 | 10.30 | 14.58 | 3.08 | 2.75 | 2.92 | 2.83 | 3.00 | 0.00 | #3 | |
| 13 | Valentine BOUCHAUX / FON SOLO | FON | 23.81 | 10.07 | 13.74 | 3.00 | 2.58 | 2.83 | 2.75 | 2.58 | 0.00 | #2 | |
| 14 | Olivia LABRO / CER SOLO | CER | 20.21 | 7.70 | 13.51 | 2.92 | 2.67 | 2.67 | 2.75 | 2.50 | 1.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Qualité du Patinage |
| MO | Trans./pas mouvements liaison |
| PF | Performance/exécution |
| CH | Chorégraphie/composition |
| IT | Interprétation / mesure |
Last Update: 15/02/2015 18:18