| FPl. | Name | Club | Points | DK | DI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Steve QUENTIN / FRA SOLO | FRA | 65.12 | 1 | 1 |
| 2 | Lindsay POUSSET / VIR SOLO | VIR | 56.17 | 3 | 3 |
| 3 | Audrey MADELON / VIT SOLO | VIT | 56.16 | 4 | 2 |
| 4 | Alicia BUQUET / ROU SOLO | ROU | 56.11 | 2 | 5 |
| 5 | Elodie CHANUSSOT / EPI SOLO | EPI | 49.87 | 6 | 4 |
| 6 | Justine MAHE / ROU SOLO | ROU | 45.25 | 5 | 7 |
| 7 | Mathilde ARNOULD / EPI SOLO | EPI | 42.87 | 8 | 6 |
| 8 | Justine VASSEUR / FRA SOLO | FRA | 42.30 | 7 | 8 |
| 9 | Coralie VIENNET JEHLEN / BAP SOLO | BAP | 37.43 | 9 | 9 |
Last Update: 15/02/2015 18:18