| FPl. | Name | Club | Points | DK | DL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Louise EKICI / BEL SOLO | BEL | 45.11 | 1 | 2 |
| 2 | Chloe LACHASSAGNE / FON SOLO | FON | 44.52 | 6 | 1 |
| 3 | Lou Anne GODU / ROU SOLO | ROU | 42.38 | 3 | 3 |
| 4 | Morgane BREBION / EVR SOLO | EVR | 42.25 | 2 | 4 |
| 5 | Ines REUTER / BEL SOLO | BEL | 37.00 | 4 | 5 |
| 6 | Antoine VINCENT / EPI SOLO | EPI | 35.45 | 5 | 8 |
| 7 | Rose DONGOIS / REI SOLO | REI | 35.27 | 7 | 7 |
| 8 | Jeanne DE THOMASIS / BEL SOLO | BEL | 34.32 | 8 | 9 |
| 9 | Elora TANGUY / EVR SOLO | EVR | 34.17 | 10 | 6 |
| 10 | Raphaelle ADSUAR / HAV SOLO | HAV | 31.87 | 9 | 10 |
| WD | Emma DUCLUSAUD / MEU SOLO | MEU |
Last Update: 15/02/2015 18:18