| FPl. | Name | Club | Points | DK | DI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Constance VANHERSECKE / BEL SOLO | BEL | 52.20 | 1 | 3 |
| 2 | Jeanne COCHARD-GADAUD / MAV SOLO | MAV | 49.83 | 2 | 1 |
| 3 | Blandine ROUSSET / BPC SOLO | BPC | 45.19 | 3 | 5 |
| 4 | Anne-Sophie BOCQUET / VLP SOLO | VLP | 44.90 | 4 | 4 |
| 5 | Constance DESCOURS / DIJ SOLO | DIJ | 42.10 | 7 | 2 |
| 6 | Aodren ABOUBACAR-LORENZO / BOR SOLO | BOR | 39.44 | 6 | 6 |
| 7 | Margot LAFFONT / CAS SOLO | CAS | 38.00 | 5 | 9 |
| 8 | Julie BOISSON / DIJ SOLO | DIJ | 36.40 | 8 | 7 |
| 9 | Jade SCHMIDLIN / ANT SOLO | ANT | 36.00 | 9 | 8 |
| 10 | Akanahé BELMONT / BOR SOLO | BOR | 32.82 | 10 | 10 |
Last Update: 08/12/2014 13:59