| FPl. | Name | Club | Points | DK | DI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Théophile PICHON / LIM SOLO | LIM | 54.66 | 1 | 1 |
| 2 | Hocéane BELDA / BPC SOLO | BPC | 49.88 | 2 | 3 |
| 3 | Lou TERREAUX / BEL SOLO | BEL | 49.09 | 3 | 4 |
| 4 | Loïcia DEMOUGEOT / BEL SOLO | BEL | 48.23 | 4 | 2 |
| 5 | Hortense STOCK / BEL SOLO | BEL | 43.27 | 5 | 7 |
| 6 | Elsa COUTURET / BEL SOLO | BEL | 41.76 | 6 | 9 |
| 7 | Léane GUEDES / TPA SOLO | TPA | 41.66 | 7 | 8 |
| 8 | Marie COTTET-GAYDON / MAV SOLO | MAV | 40.40 | 8 | 5 |
| 9 | Héloïse BOYER / LGP SOLO | LGP | 38.74 | 12 | 6 |
| 10 | Manon GIRAUD / ANN SOLO | ANN | 37.07 | 9 | 10 |
| 11 | Alycia VALADAS / BPC SOLO | BPC | 34.30 | 10 | 12 |
| 12 | Florine GOUGAUD / LGP SOLO | LGP | 34.02 | 11 | 11 |
| 13 | Florian ROBERT / TSG SOLO | TSG | 32.33 | 13 | 13 |
Last Update: 08/12/2014 13:59