| FPl. | Name | Club | Points | DK | DL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Louise EKICI / BEL SOLO | BEL | 44.08 | 1 | 1 |
| 2 | Mathilde ZEDDAM / LGP SOLO | LGP | 40.53 | 3 | 3 |
| 3 | Solenn DONANT / LGP SOLO | LGP | 40.44 | 4 | 2 |
| 4 | Jeanne DE THOMASIS / BEL SOLO | BEL | 40.26 | 2 | 5 |
| 5 | Marielle LOUAT / ANN SOLO | ANN | 39.98 | 5 | 4 |
| 6 | Elise CROCOMBETTE / VLP SOLO | VLP | 38.15 | 7 | 7 |
| 7 | Inès REUTER / BEL SOLO | BEL | 37.28 | 8 | 6 |
| 8 | Chloé MICHAUD / LGP SOLO | LGP | 37.09 | 6 | 8 |
| 9 | Minh-Hang BAROUK / BOR SOLO | BOR | 32.22 | 9 | 9 |
| 10 | Emma SIROP / GER SOLO | GER | 27.52 | 10 | 10 |
| WD | Tom JOCHUM / MAV SOLO | MAV |
Last Update: 08/12/2014 13:59