| FPl. | Name | Club | Points | DK | DI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Olivia DUFOUR / BOR SOLO | BOR | 62.26 | 1 | 2 |
| 2 | Steve QUENTIN / FRA SOLO | FRA | 62.20 | 4 | 1 |
| 3 | Perrine TRUCHE / TPA SOLO | TPA | 61.44 | 2 | 3 |
| 4 | Lindsay POUSSET / VIR SOLO | VIR | 56.88 | 3 | 4 |
| 5 | Flavie OLIVAR / BOR SOLO | BOR | 51.86 | 5 | 6 |
| 6 | Emilie LE METEYER / BOR SOLO | BOR | 51.10 | 6 | 5 |
| 7 | Justine VASSEUR / FRA SOLO | FRA | 47.53 | 8 | 7 |
| 8 | Marie CHICOINE / BPC SOLO | BPC | 46.77 | 7 | 8 |
| 9 | Fiona LIRANTE / BOR SOLO | BOR | 46.12 | 9 | 9 |
| 10 | Remi PARTHONNAUD / LIM SOLO | LIM | 40.25 | 10 | 10 |
Last Update: 11/01/2015 19:29