| FPl. | Name | Club | Points | DK | DI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mathilde SERRE / BPC SOLO | BPC | 52.81 | 1 | 1 |
| 2 | Maddie DEPUILLE / VIR SOLO | VIR | 49.55 | 4 | 2 |
| 3 | Loanne PROENCA / ORL SOLO | ORL | 47.58 | 3 | 3 |
| 4 | Maeliss LEHARIVELLE / FRA SOLO | FRA | 45.99 | 5 | 4 |
| 5 | Alize MILLET / EVR SOLO | EVR | 42.95 | 8 | 5 |
| 6 | Manon BOUCHER / TPA SOLO | TPA | 41.40 | 2 | 8 |
| 7 | Bryan PRANGERE / RED SOLO | RED | 40.97 | 6 | 6 |
| 8 | Camilia QASSYM / ORL SOLO | ORL | 36.13 | 10 | 7 |
| 9 | Emmanuelle BARDOUX / RED SOLO | RED | 35.61 | 7 | 10 |
| 10 | Cassandre VIGER / CHO SOLO | CHO | 33.33 | 9 | 9 |
Last Update: 11/01/2015 19:29