| FPl. | Name | Club | Points | DK | DI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Patty DUMESNIL / HAV SOLO | HAV | 50.97 | 1 | 2 |
| 2 | Aurore COURTES / BRS SOLO | BRS | 49.96 | 3 | 5 |
| 3 | Elisa ROZIER BREDON / FON SOLO | FON | 49.49 | 2 | 6 |
| 4 | Eugenie DAVI / EVR SOLO | EVR | 49.35 | 4 | 4 |
| 5 | Betty FILLESOYE / CER SOLO | CER | 48.49 | 5 | 3 |
| 6 | Shanel MEDIOUN / CER SOLO | CER | 47.36 | 12 | 1 |
| 7 | Leslie MARTIN / REZ SOLO | REZ | 46.31 | 6 | 7 |
| 8 | Aodren ABOUBACAR / BOR SOLO | BOR | 44.90 | 7 | 8 |
| 9 | Juliette HAMON / BRS SOLO | BRS | 42.69 | 11 | 10 |
| 10 | Blandine ROUSSET / BPC SOLO | BPC | 42.25 | 10 | 11 |
| 11 | Anthony DA CUNHA / FON SOLO | FON | 42.21 | 8 | 12 |
| 12 | Aurelie MACY / FRA SOLO | FRA | 41.18 | 14 | 9 |
| 13 | Akanahe BELMONT / BOR SOLO | BOR | 39.85 | 13 | 13 |
| 14 | Elouan ERCEAU / BRS SOLO | BRS | 38.92 | 9 | 14 |
| 15 | Camille TARDIF / HAV SOLO | HAV | 35.82 | 16 | 16 |
| 16 | Alix MATHIEU / FON SOLO | FON | 35.53 | 17 | 17 |
| 17 | Margot LAFFONT / CAS SOLO | CAS | 35.36 | 18 | 15 |
| 18 | Jade SCHMIDLIN / ANT SOLO | ANT | 34.70 | 15 | 18 |
| 19 | Charlotte BREHAULT / CHO SOLO | CHO | 32.62 | 19 | 19 |
Last Update: 11/01/2015 19:29