| FPl. | Name | Club | Points | DK | DL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Emile PICHON / LIM SOLO | LIM | 54.39 | 1 | 1 |
| 2 | Anouk CASSARD / CLE SOLO | CLE | 45.45 | 2 | 5 |
| 3 | Typhaine MALLET / HAV SOLO | HAV | 45.14 | 3 | 4 |
| 4 | Iris LAMBIN / VIR SOLO | VIR | 44.52 | 4 | 2 |
| 5 | Audrey DOLAGO / FON SOLO | FON | 40.76 | 5 | 6 |
| 6 | Morgane GANDON / ORL SOLO | ORL | 40.31 | 6 | 3 |
| 7 | Naila OUJAOU / BPC SOLO | BPC | 35.67 | 7 | 8 |
| 8 | Luna SEBASTIEN / CER SOLO | CER | 33.11 | 9 | 7 |
| 9 | Ilaria BORNATI / FON SOLO | FON | 31.99 | 8 | 9 |
| 10 | Cornelia LEROY / HAV SOLO | HAV | 31.07 | 10 | 10 |
| 11 | Ibai URBIZU ESTOMBA / ANT SOLO | ANT | 22.59 | 11 | 11 |
Last Update: 11/01/2015 19:29