| Pl. | Name | Club | TSS = | TES + | PCS + | SS | TI | PF | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Olivia DUFOUR / BOR SOLO | BOR | 21.15 | 10.00 | 11.15 | 4.17 | 3.67 | 4.00 | 4.08 | 0.00 | #4 | |
| 2 | Viola ZAKHLYUPANA / VLP SOLO | VLP | 19.39 | 8.13 | 11.26 | 4.42 | 3.75 | 3.83 | 4.08 | 0.00 | #9 | |
| 3 | Rémi PARTHONNAUD / LIM SOLO | LIM | 17.47 | 7.20 | 10.27 | 3.92 | 3.25 | 3.83 | 3.67 | 0.00 | #7 | |
| 4 | Flavie OLIVAR / BOR SOLO | BOR | 16.61 | 6.80 | 9.81 | 3.75 | 2.75 | 3.58 | 3.92 | 0.00 | #3 | |
| 5 | Marion GUIDOLIN / TSG SOLO | TSG | 16.01 | 6.67 | 9.34 | 3.75 | 2.67 | 3.50 | 3.42 | 0.00 | #2 | |
| 6 | Emilie LEMETEYER / BOR SOLO | BOR | 15.39 | 6.00 | 9.39 | 3.58 | 2.83 | 3.42 | 3.58 | 0.00 | #6 | |
| 7 | Doriane ROBERT / TSG SOLO | TSG | 15.29 | 6.13 | 9.16 | 3.58 | 2.67 | 3.33 | 3.50 | 0.00 | #8 | |
| 8 | Rebecca COUDRAIS / TSG SOLO | TSG | 14.52 | 6.00 | 8.52 | 3.42 | 2.58 | 3.17 | 3.00 | 0.00 | #1 | |
| 9 | Manon MARSEILLE / GER SOLO | GER | 14.47 | 6.00 | 8.47 | 3.25 | 2.58 | 3.17 | 3.08 | 0.00 | #5 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Qualité du Patinage |
| TI | Mesure |
| PF | Performance |
| IN | Interprétation |
Last Update: 10/03/2015 13:06