| FPl. | Name | Club | Points | DK | DI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jeanne COCHARD / MAV SOLO | MAV | 54.18 | 1 | 1 |
| 2 | Elisa ROZIER BREDON / FON SOLO | FON | 48.66 | 3 | 3 |
| 3 | Constance VANHERSECKE / BEL SOLO | BEL | 46.48 | 2 | 5 |
| 4 | Anne-Sophie BOCQUET / VLP SOLO | VLP | 45.44 | 4 | 6 |
| 5 | Constance DESCOURS / DIJ SOLO | DIJ | 44.97 | 8 | 2 |
| 6 | Eugénie DAVI / EVR SOLO | EVR | 44.80 | 6 | 4 |
| 7 | Aodren ABOUBACAR / BOR SOLO | BOR | 42.02 | 5 | 8 |
| 8 | Anthony DA CUNHA / FON SOLO | FON | 41.64 | 7 | 7 |
| 9 | Alix MATHIEU / FON SOLO | FON | 36.87 | 9 | 11 |
| 10 | Julie BOISSON / DIJ SOLO | DIJ | 36.60 | 11 | 9 |
| 11 | Akanahe BELMONT / BOR SOLO | BOR | 36.54 | 10 | 10 |
Last Update: 10/03/2015 13:06