| FPl. | Name | Club | Points | DK | DI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marie DUPAYAGE / VLP SOLO | VLP | 52.22 | 1 | 1 |
| 2 | Axelle MILLET / EVR SOLO | EVR | 46.91 | 2 | 3 |
| 3 | Mathilde VIARD / VLP SOLO | VLP | 45.58 | 3 | 2 |
| 4 | Lisa KEGOZZI / BEL SOLO | BEL | 40.59 | 4 | 5 |
| 5 | Thelma SAINTE ROSE / FON SOLO | FON | 40.19 | 5 | 4 |
| 6 | Morgane WEINICH / DIJ SOLO | DIJ | 34.77 | 6 | 6 |
| 7 | Heidi JOCHUM / MAV SOLO | MAV | 32.92 | 7 | 7 |
Last Update: 10/03/2015 13:06