| FPl. | Name | Club | Points | D | DL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anaïs BERTRAND / LIM SOLO | LIM | 42.52 | 2 | 3 |
| 2 | Maryse PICHON / LIM SOLO | LIM | 41.50 | 1 | 6 |
| 3 | Laurine VALGUEBLASSE / BEL SOLO | BEL | 40.73 | 4 | 2 |
| 4 | Lise PIERONNE / FON SOLO | FON | 39.62 | 3 | 4 |
| 5 | Thelma THOLLOT / LGP SOLO | LGP | 38.72 | 7 | 1 |
| 6 | Laëtitia MENESSON / LGP SOLO | LGP | 38.06 | 6 | 5 |
| 7 | Elisa DUQUY-NICOUD / GER SOLO | GER | 35.33 | 5 | 8 |
| 8 | Aude STOCK / BEL SOLO | BEL | 32.06 | 8 | 10 |
| 9 | Amélie MATHIEU / BEL SOLO | BEL | 31.90 | 9 | 9 |
| 10 | Faustine MATHIEU / FON SOLO | FON | 30.51 | 11 | 7 |
| 11 | Joseph BOHN / LGP SOLO | LGP | 30.37 | 10 | 11 |
| WD | Eva BERNARD / VLP SOLO | VLP |
Last Update: 10/03/2015 13:06