| Pl. | Name | Club | TSS = | TES + | PCS + | SS | MO | PF | CH | IT | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ANGELIQUE ABALLEA / SOLO BREST | BRS | 18.74 | 6.16 | 12.58 | 2.67 | 2.33 | 2.50 | 2.58 | 2.50 | 0.00 | #4 | |
| 2 | LAURA ANDRAWOS / SOLO BREST | BRS | 16.57 | 5.07 | 11.50 | 2.33 | 2.17 | 2.25 | 2.33 | 2.42 | 0.00 | #2 | |
| 3 | MARIELLE GRALL / SOLO BREST | BRS | 14.86 | 3.60 | 11.26 | 2.17 | 2.08 | 2.17 | 2.42 | 2.42 | 0.00 | #3 | |
| 4 | SYLVIE MONIER / SOLO BORDEAUX | BOR | 13.00 | 3.17 | 9.83 | 1.92 | 1.83 | 1.83 | 2.00 | 2.25 | 0.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Qualité du Patinage |
| MO | Trans./pas mouvements liaison |
| PF | Performance/exécution |
| CH | Chorégraphie/composition |
| IT | Interprétation / mesure |
Last Update: 02/02/2015 9:01