| FPl. | Name | Club | Points | PD | P2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CHARLOTTE BARCAT / SOLO FONTENAY | FON | 15.94 | 4 | 2 |
| 2 | CHRISTOPHE LE GALL / SOLO PARIS | PAR | 15.88 | 1 | 3 |
| 3 | MELANIE LACAILLE / SOLO LE HAVRE | HAV | 15.75 | 2 | 4 |
| 4 | THERESE GUINOT / SOLO PARIS | PAR | 15.66 | 5 | 1 |
| 5 | CEDRIC LEGENT / SOLO FONTENAY | FON | 15.53 | 2 | 5 |
Last Update: 02/02/2015 9:01