| FPl. | Name | Club | Points | PD | P2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ANGELIQUE ABALLEA / SOLO BREST | BRS | 13.73 | 1 | 1 |
| 2 | GUILLAUME LATTEUX / SOLO LILLE | WDP | 10.86 | 2 | 3 |
| 3 | PATRICE MONTEIL / SOLO PARIS | PAR | 10.56 | 3 | 2 |
| 4 | CAROLINE RICQUEBOURG / SOLO LILLE | WDP | 7.88 | 4 | 4 |
| 5 | TATIANA LEURENT / SOLO LILLE | WDP | 6.77 | 5 | 5 |
| WD | LAETITIA AUJARD / SOLO LILLE | WDP |
Last Update: 02/02/2015 9:01