| FPl. | Name | Club | Points | PD | P2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KIM PRIGENT / SOLO TOURS | TOU | 13.16 | 1 | 2 |
| 2 | PASCAL GUIBOU / SOLO TOURS | TOU | 12.37 | 2 | 6 |
| 3 | EILEAN BESNARD / SOLO TOURS | TOU | 12.08 | 3 | 1 |
| 4 | VIRGINIE TYLSKI / SOLO LILLE | WDP | 11.37 | 5 | 4 |
| 5 | ELISE DEROUCK / SOLO LILLE | WDP | 10.98 | 6 | 3 |
| 6 | ALAIN JAMET / SOLO TOURS | TOU | 10.79 | 4 | 7 |
| 7 | LAURA ANDRAWOS / SOLO BREST | BRS | 10.75 | 7 | 5 |
| 8 | KARINE CARPENTIER / SOLO LILLE | WDP | 8.26 | 8 | 9 |
| 9 | SYLVIE MONIER / SOLO BORDEAUX | BOR | 6.82 | 9 | 10 |
| 10 | MARIE-HELENE RAVAUX / SOLO LILLE | WDP | 6.79 | 10 | 8 |
Last Update: 02/02/2015 9:01