| FPl. | Name | Club | Points | DI1 | DI2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rebecca WATELIER / SOLO LILLE | WDP | 20.81 | 1 | 1 |
| 2 | Andie GODO / SOLO BORDEAUX | BOR | 17.31 | 2 | 2 |
| 3 | Guillaume LATTEUX / SOLO LILLE | WDP | 12.99 | 3 | 3 |
| 4 | Patrice MONTEIL / SOLO PARIS | PAR | 10.60 | 4 | 4 |
| 5 | Marielle GRALL / SOLO BREST | BRS | 9.22 | 5 | 5 |
| 6 | Cathie GASNIER / SOLO LILLE | WDP | 8.55 | 6 | 6 |
Last Update: 29/03/2015 14:02