| FPl. | Name | Club | Points | DI1 | DI2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Guillaume LATTEUX / SOLO LILLE | WDP | 13.55 | 1 | 1 |
| 2 | Elise FORTIN / SOLO BRIVE | BPC | 11.40 | 3 | 2 |
| 3 | Caroline RICQUEBOURG / SOLO LILLE | WDP | 10.83 | 2 | 4 |
| 4 | Laetitia AUJARD / SOLO LILLE | WDP | 9.92 | 4 | 3 |
| 5 | Patrice MONTEIL / SOLO PARIS | PAR | 6.40 | 5 | 5 |
Last Update: 29/03/2015 14:02