| FPl. | Name | Club | Points | D | P2 | DI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mégane QUEVAL / ROU SOLO | ROU | 66.82 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Steve QUENTIN / FRA SOLO | FRA | 63.55 | 2 | 4 | 2 |
| 3 | Dylan ANTUNES / VLP SOLO | VLP | 59.81 | 6 | 5 | 3 |
| 4 | Lindsay POUSSET / VIR SOLO | VIR | 59.28 | 4 | 2 | 6 |
| 5 | Maël DEMOUGEOT / BEL SOLO | BEL | 58.60 | 5 | 3 | 7 |
| 6 | Viola ZAKHLYUPANA / VLP SOLO | VLP | 56.96 | 3 | 10 | 5 |
| 7 | Philippine NOUGARO / BOR SOLO | BOR | 55.75 | 10 | 6 | 4 |
| 8 | Camille RENAULT / REI SOLO | REI | 53.33 | 9 | 9 | 8 |
| 9 | Anaïs LE GUILCHER / BRS SOLO | BRS | 52.89 | 8 | 8 | 9 |
| 10 | Solène MANCEAUX / REI SOLO | REI | 51.25 | 7 | 7 | 10 |
Last Update: 07/04/2014 9:42