| FPl. | Name | Club | Points | D | P2 | DI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Perrine TRUCHE / TPA SOLO | TPA | 66.22 | 1 | 2 | 1 |
| 2 | Juliette VINCENT / EPI SOLO | EPI | 60.35 | 3 | 1 | 2 |
| 3 | Manon JURET / AGD SOLO | AGD | 58.07 | 2 | 3 | 3 |
| 4 | Lucile NATOLY / TPA SOLO | TPA | 54.63 | 4 | 8 | 5 |
| 5 | Juliette WARY / REI SOLO | REI | 54.60 | 7 | 7 | 4 |
| 6 | Lisa LOZE / VLP SOLO | VLP | 53.85 | 8 | 5 | 6 |
| 7 | Mathilde SERRE / BPC SOLO | BPC | 51.79 | 6 | 6 | 7 |
| 8 | Alexis THIEBAUT / EPI SOLO | EPI | 51.43 | 5 | 4 | 9 |
| 9 | Inès PIERSON / VIR SOLO | VIR | 46.34 | 9 | 10 | 8 |
| 10 | Marie ROSEE / ROU SOLO | ROU | 44.32 | 10 | 9 | 10 |
Last Update: 07/04/2014 9:42