| FPl. | Name | Club | Points | D | P2 | DI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maddie DEPUILLE / VIR SOLO | VIR | 59.28 | 2 | 1 | 1 |
| 2 | Idaline GELLE / BEL SOLO | BEL | 55.84 | 1 | 4 | 2 |
| 3 | Manon BECKER / BEL SOLO | BEL | 53.35 | 3 | 2 | 4 |
| 4 | Juliette DECREMPS / ANN SOLO | ANN | 50.68 | 5 | 8 | 3 |
| 5 | Loanne PROENCA / ORL SOLO | ORL | 49.47 | 7 | 3 | 6 |
| 6 | Manon BOUCHER / TPA SOLO | TPA | 47.61 | 4 | 6 | 8 |
| 7 | Alizé MILLET / EVR SOLO | EVR | 47.58 | 6 | 5 | 7 |
| 8 | Jeanne REPPEL / REI SOLO | REI | 45.95 | 10 | 7 | 5 |
| 9 | Sandra ALVES DE CARVALHO / VLP SOLO | VLP | 43.60 | 8 | 9 | 9 |
| 10 | Mattéo POIROT / EPI SOLO | EPI | 37.79 | 9 | 10 | 10 |
Last Update: 07/04/2014 9:42