| FPl. | Name | Club | Points | D | P2 | DL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chloé LACHASSAGNE / FON SOLO | FON | 44.92 | 2 | 3 | 1 |
| 2 | Marielle LOUAT / ANN SOLO | ANN | 41.11 | 3 | 6 | 2 |
| 3 | Lou Anne GODU / ROU SOLO | ROU | 39.61 | 9 | 1 | 3 |
| 4 | Morgane BREBION / VIR SOLO | VIR | 39.37 | 1 | 7 | 5 |
| 5 | Jeanne DE THOMASIS / BEL SOLO | BEL | 38.57 | 4 | 5 | 4 |
| 6 | Chloé MICHAUD / LGP SOLO | LGP | 36.29 | 8 | 2 | 6 |
| 7 | Célia DAVID / EPI SOLO | EPI | 36.00 | 5 | 8 | 8 |
| 8 | Elise CROCOMBETTE / VLP SOLO | VLP | 34.76 | 10 | 4 | 7 |
| 9 | Inès REUTER / BEL SOLO | BEL | 34.09 | 6 | 9 | 9 |
| 10 | Minh-Hang BAROUK / BOR SOLO | BOR | 31.30 | 7 | 10 | 10 |
Last Update: 07/04/2014 9:42