| FPl. | Name | Club | Points | D | P2 | DL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Solenn DONANT / LGP SOLO | LGP | 42.50 | 1 | 5 | 1 |
| 2 | Anaïs BERTRAND / LIM SOLO | LIM | 37.95 | 9 | 2 | 2 |
| 3 | Laurine VALGUEBLASSE / BEL SOLO | BEL | 37.12 | 2 | 1 | 4 |
| 4 | Chanelle RUIVACO / LGP SOLO | LGP | 34.42 | 3 | 3 | 10 |
| 5 | Maryse PICHON / LIM SOLO | LIM | 34.05 | 4 | 7 | 7 |
| 6 | Romane MORILLAS / CAS SOLO | CAS | 33.96 | 6 | 8 | 5 |
| 7 | Charline GEITER / BPC SOLO | BPC | 33.43 | 8 | 9 | 3 |
| 8 | Clothilde ARVERS / LGP SOLO | LGP | 33.29 | 7 | 4 | 9 |
| 9 | Lison SCHAEFFER / REI SOLO | REI | 33.15 | 5 | 6 | 8 |
| 10 | Marie HERETICK / REI SOLO | REI | 28.46 | 10 | 10 | 6 |
Last Update: 07/04/2014 9:42