| No. | Name | Club |
|---|---|---|
| 1 | Kévin AYMOZ | GREIM |
| 2 | Jean CARRELET | ST OU |
| 3 | Samuel COUILLAUD | TOULO |
| 4 | Simon HOCQUAUX | NANCY |
| 5 | Joshua LAMBOLEY | BESAN |
| 6 | Daniel NAURITS | NICE |
| 7 | Noël-Antoine PIERRE | GREIM |
| 8 | Joshua ROLS | TOULO |
| 9 | Adrien TESSON | CHERB |
| 10 | Charles TETAR | CHAMP |
| 11 | Vincent TRUCHE | TOULO |
Last Update: 03/03/2014 19:12