| Pl. | Name | Club | TSS = | TES + | PCS + | SS | MO | PF | CH | IT | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eloïse BOCKELEE / ROU SOLO | ROU | 26.01 | 9.80 | 16.21 | 3.50 | 2.92 | 3.33 | 3.33 | 3.58 | 0.00 | #15 | |
| 2 | Anthony DA CUNHA / FON SOLO | FON | 24.68 | 10.57 | 14.11 | 3.00 | 2.67 | 2.92 | 2.92 | 2.92 | 0.00 | #13 | |
| 3 | Valentine THAMIE / EPI SOLO | EPI | 24.17 | 9.57 | 14.60 | 3.17 | 2.75 | 2.92 | 3.08 | 3.00 | 0.00 | #14 | |
| 4 | Elsa NASSIF / ROU SOLO | ROU | 22.50 | 8.93 | 13.57 | 2.92 | 2.75 | 2.67 | 2.67 | 2.75 | 0.00 | #8 | |
| 5 | Axelle CEBE / CAS SOLO | CAS | 22.04 | 8.90 | 13.14 | 2.83 | 2.67 | 2.58 | 2.58 | 2.67 | 0.00 | #9 | |
| 6 | Margot LAFFONT / CAS SOLO | CAS | 21.35 | 8.74 | 12.61 | 2.75 | 2.42 | 2.42 | 2.67 | 2.58 | 0.00 | #6 | |
| 7 | Thalie CIPPELLETI DIDELOT / FRA SOLO | FRA | 21.27 | 7.73 | 13.54 | 2.92 | 2.58 | 2.58 | 2.75 | 3.00 | 0.00 | #10 | |
| 8 | Eléazar MOURLON / LIM SOLO | LIM | 21.07 | 9.36 | 12.71 | 2.83 | 2.58 | 2.58 | 2.42 | 2.42 | 1.00 | #11 | |
| 9 | Elouan ERCEAU / BRS SOLO | BRS | 20.72 | 7.80 | 13.92 | 3.17 | 2.75 | 2.50 | 2.83 | 2.83 | 1.00 | #12 | |
| 10 | Heidi JOCHUM / MAV SOLO | MAV | 20.13 | 8.57 | 11.56 | 2.50 | 2.17 | 2.33 | 2.50 | 2.33 | 0.00 | #1 | |
| 11 | Elise QUISEFIT / DIJ SOLO | DIJ | 20.02 | 8.84 | 11.18 | 2.42 | 2.25 | 2.17 | 2.25 | 2.25 | 0.00 | #4 | |
| 12 | Romane DUBUCQ / FRA SOLO | FRA | 19.84 | 8.30 | 11.54 | 2.50 | 2.42 | 2.33 | 2.33 | 2.08 | 0.00 | #3 | |
| 13 | Estelle DABLAINVILLE / GER SOLO | GER | 18.25 | 7.46 | 10.79 | 2.42 | 2.00 | 2.00 | 2.33 | 2.25 | 0.00 | #2 | |
| 14 | Héloise MARSAL / DIJ SOLO | DIJ | 18.17 | 7.20 | 10.97 | 2.50 | 2.00 | 2.17 | 2.33 | 2.17 | 0.00 | #5 | |
| 15 | Rorie WATSON / GER SOLO | GER | 17.53 | 7.86 | 10.67 | 2.42 | 2.00 | 1.67 | 2.25 | 2.50 | 1.00 | #7 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Qualité du Patinage |
| MO | Trans./pas mouvements liaison |
| PF | Performance/exécution |
| CH | Chorégraphie/composition |
| IT | Interprétation / mesure |
Last Update: 20/04/2014 18:52