| Pl. | Name | Club | TSS = | TES + | PCS + | SS | TI | PF | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eloïse BOCKELEE / ROU SOLO | ROU | 23.61 | 15.83 | 7.78 | 3.33 | 2.75 | 3.17 | 3.25 | 0.00 | #4 | |
| 2 | Anthony DA CUNHA / FON SOLO | FON | 21.76 | 14.90 | 6.86 | 3.00 | 2.58 | 2.75 | 2.58 | 0.00 | #2 | |
| 3 | Valentine THAMIE / EPI SOLO | EPI | 21.57 | 14.56 | 7.01 | 2.92 | 2.58 | 3.00 | 2.75 | 0.00 | #12 | |
| 4 | Eléazar MOURLON / LIM SOLO | LIM | 21.37 | 14.63 | 6.74 | 2.92 | 2.67 | 2.75 | 2.33 | 0.00 | #9 | |
| 5 | Elouan ERCEAU / BRS SOLO | BRS | 19.83 | 13.60 | 6.23 | 2.83 | 2.25 | 2.50 | 2.33 | 0.00 | #8 | |
| 6 | Thalie CIPPELLETI DIDELOT / FRA SOLO | FRA | 19.61 | 13.20 | 6.41 | 2.67 | 2.58 | 2.25 | 2.67 | 0.00 | #10 | |
| 7 | Axelle CEBE / CAS SOLO | CAS | 18.39 | 12.23 | 6.16 | 2.58 | 2.50 | 2.25 | 2.42 | 0.00 | #11 | |
| 8 | Elsa NASSIF / ROU SOLO | ROU | 18.03 | 12.00 | 6.03 | 2.50 | 2.08 | 2.50 | 2.67 | 0.00 | #3 | |
| 9 | Margot LAFFONT / CAS SOLO | CAS | 17.98 | 11.90 | 6.08 | 2.42 | 2.50 | 2.42 | 2.33 | 0.00 | #15 | |
| 10 | Elise QUISEFIT / DIJ SOLO | DIJ | 17.70 | 12.00 | 5.70 | 2.25 | 2.33 | 2.33 | 2.17 | 0.00 | #7 | |
| 11 | Romane DUBUCQ / FRA SOLO | FRA | 17.58 | 12.00 | 5.58 | 2.42 | 2.17 | 2.08 | 2.17 | 0.00 | #14 | |
| 12 | Estelle DABLAINVILLE / GER SOLO | GER | 17.34 | 11.70 | 5.64 | 2.58 | 1.92 | 2.25 | 2.25 | 0.00 | #1 | |
| 13 | Heidi JOCHUM / MAV SOLO | MAV | 16.03 | 10.56 | 5.47 | 2.17 | 2.33 | 2.00 | 2.17 | 0.00 | #6 | |
| 14 | Rorie WATSON / GER SOLO | GER | 15.02 | 10.20 | 4.82 | 2.33 | 1.08 | 2.25 | 2.25 | 0.00 | #5 | |
| 15 | Héloise MARSAL / DIJ SOLO | DIJ | 12.76 | 8.40 | 4.36 | 1.92 | 1.33 | 1.75 | 2.08 | 0.00 | #13 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Qualité du Patinage |
| TI | Mesure |
| PF | Performance |
| IN | Interprétation |
Last Update: 20/04/2014 18:52