| FPl. | Name | Club | Points | D | DI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Justine VASSEUR / FRA SOLO | FRA | 53.45 | 1 | 1 |
| 2 | Héloise SILVANT / BRS SOLO | BRS | 48.52 | 2 | 3 |
| 3 | Antoine MALTEY / BRS SOLO | BRS | 46.21 | 5 | 2 |
| 4 | Alice TOUBLANC / FRA SOLO | FRA | 45.15 | 3 | 4 |
| 5 | Laura MOUTINHO / REI SOLO | REI | 42.32 | 4 | 5 |
| 6 | Fanny FILLESOYE / CER SOLO | CER | 39.58 | 7 | 7 |
| 7 | Manon LEMONNIER / DIJ SOLO | DIJ | 39.39 | 8 | 6 |
| 8 | Camille MORILLON / EPI SOLO | EPI | 38.77 | 6 | 9 |
| 9 | Mylène AUBRY / FRA SOLO | FRA | 35.99 | 9 | 8 |
Last Update: 20/04/2014 18:52