| FPl. | Name | Club | Points | D | DL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Inès ROSSET / CAS SOLO | CAS | 33.34 | 1 | 2 |
| 2 | Angel IMBERT / CLE SOLO | CLE | 30.11 | 2 | 7 |
| 3 | Amélie DELORD / BPC SOLO | BPC | 30.09 | 3 | 6 |
| 4 | Julie MANUCH / LIM SOLO | LIM | 29.75 | 8 | 1 |
| 5 | Aurélie DAVANT / ANT SOLO | ANT | 28.84 | 5 | 3 |
| 6 | Alexane MAZIERO / BPC SOLO | BPC | 28.48 | 6 | 4 |
| 7 | Gwenaelle AZORIN / TPA SOLO | TPA | 27.71 | 4 | 8 |
| 8 | Lucie BERTHON / CLE SOLO | CLE | 26.39 | 9 | 5 |
| 9 | Priscilia RAZAFINDRAKOTO-FERREIRA / BOR SOLO | BOR | 25.37 | 7 | 10 |
| 10 | Wallid LOUKILI / LIM SOLO | LIM | 22.11 | 13 | 9 |
| 11 | Lucie MARTY / CAS SOLO | CAS | 20.41 | 14 | 11 |
| 12 | Louis CAMPINO / LIM SOLO | LIM | 20.18 | 12 | 12 |
| 13 | Joany LAVIELLE / BOR SOLO | BOR | 19.74 | 10 | 13 |
| 14 | Amandine GOUL / LIM SOLO | LIM | 17.67 | 11 | 14 |
Last Update: 09/02/2014 22:50