| Pl. | Name | Club | TSS = | TES + | PCS + | SS | TI | PF | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Margot LAFFONT / CAS SOLO | CAS | 24.99 | 17.48 | 7.51 | 3.19 | 2.94 | 2.88 | 2.94 | 0.00 | #10 | |
| 2 | Axelle CEBE / CAS SOLO | CAS | 24.03 | 16.68 | 7.35 | 3.13 | 2.75 | 3.06 | 2.81 | 0.00 | #12 | |
| 3 | Eléazar MOURLON-CAFFIN / LIM SOLO | LIM | 22.66 | 15.83 | 6.83 | 2.94 | 2.75 | 2.56 | 2.56 | 0.00 | #4 | |
| 4 | Emeline BAUCHE / CLE SOLO | CLE | 21.72 | 15.40 | 6.32 | 2.75 | 2.38 | 2.50 | 2.44 | 0.00 | #15 | |
| 5 | Lucie FOUCRAS / TSG SOLO | TSG | 21.17 | 14.99 | 6.18 | 2.75 | 2.44 | 2.25 | 2.31 | 0.00 | #17 | |
| 6 | Emilie GIPOULOU / BPC SOLO | BPC | 21.08 | 14.69 | 6.39 | 2.63 | 2.56 | 2.44 | 2.56 | 0.00 | #9 | |
| 7 | Lucile CUBAYNES / TPA SOLO | TPA | 19.46 | 13.64 | 5.82 | 2.63 | 2.13 | 2.06 | 2.44 | 0.00 | #8 | |
| 8 | Katia PERVEEA / CLE SOLO | CLE | 19.16 | 13.14 | 6.02 | 2.38 | 2.31 | 2.44 | 2.56 | 0.00 | #5 | |
| 9 | Jade SCHMIDLIN / ANT SOLO | ANT | 19.00 | 13.04 | 5.96 | 2.50 | 2.19 | 2.44 | 2.44 | 0.00 | #14 | |
| 10 | Laura BUGAND / TSG SOLO | TSG | 18.39 | 12.62 | 5.77 | 2.25 | 2.19 | 2.31 | 2.56 | 0.00 | #3 | |
| 11 | Charlotte CADIEU / BPC SOLO | BPC | 17.71 | 12.00 | 5.71 | 2.38 | 2.25 | 2.19 | 2.25 | 0.00 | #7 | |
| 12 | Lola BORDERA / CAS SOLO | CAS | 17.17 | 11.82 | 5.35 | 2.25 | 1.94 | 2.19 | 2.19 | 0.00 | #16 | |
| 13 | Eva BORDERA / CAS SOLO | CAS | 15.63 | 10.37 | 5.26 | 2.00 | 2.31 | 2.00 | 2.06 | 0.00 | #11 | |
| 14 | Zélia HILOTTE-MOMMEJA / TPA SOLO | TPA | 14.86 | 10.71 | 4.15 | 1.88 | 1.19 | 2.00 | 1.69 | 0.00 | #2 | |
| 15 | Aurélie JOUGLA / CAS SOLO | CAS | 14.79 | 10.60 | 5.19 | 2.19 | 2.06 | 1.94 | 2.06 | 1.00 | #6 | |
| 16 | Carla ORTEGA / ANT SOLO | ANT | 14.14 | 9.72 | 5.42 | 2.25 | 2.25 | 1.94 | 2.13 | 1.00 | #13 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Qualité du Patinage |
| TI | Mesure |
| PF | Performance |
| IN | Interprétation |
Last Update: 16/03/2014 22:08