| FPl. | Name | Club | Points | D | DL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gwendoline GUILLOTEAU / CHO SOLO | CHO | 33.07 | 1 | 1 |
| 2 | Maéva DEMARE / HAV SOLO | HAV | 29.48 | 2 | 3 |
| 3 | Alix SIGNOUR / CHO SOLO | CHO | 27.83 | 3 | 2 |
| 4 | Nino D'AGOSTIN / ROU SOLO | ROU | 25.73 | 5 | 5 |
| 5 | Charlotte GRET / BRS SOLO | BRS | 25.40 | 4 | 6 |
| 6 | Lyssandrina BARBARAY / HAV SOLO | HAV | 22.84 | 7 | 4 |
| 7 | Eloanne OGOR / BRS SOLO | BRS | 22.15 | 6 | 7 |
Last Update: 17/11/2013 16:52