| FPl. | Name | Club | Points | D1 | D2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Camille OPPENEAU / BEL SOLO | BEL | 44.01 | 1 | 1 |
| 2 | Louise MULLER / BEL SOLO | BEL | 34.64 | 4 | 3 |
| 3 | Alyssa HABERSETZER / BEL SOLO | BEL | 34.38 | 3 | 4 |
| 4 | Betül CALLI / BEL SOLO | BEL | 33.87 | 6 | 2 |
| 5 | Manon HOUOT / BEL SOLO | BEL | 33.65 | 5 | 5 |
| 6 | Léna ANDRIEU / BEL SOLO | BEL | 33.52 | 2 | 8 |
| 7 | Kévin MONNIER / BEL SOLO | BEL | 30.10 | 7 | 7 |
| 8 | Amandine GIANCARLO / BEL SOLO | BEL | 29.98 | 8 | 6 |
| 9 | Loane BONGAY / BEL SOLO | BEL | 25.79 | 11 | 9 |
| 10 | Lou LAMOTTE / BEL SOLO | BEL | 24.73 | 12 | 10 |
| 11 | Lilou DUCASSE / BEL SOLO | BEL | 23.87 | 9 | 12 |
| 12 | Anna BURATTO / BEL SOLO | BEL | 21.01 | 13 | 11 |
| 13 | Justine BELOT / BEL SOLO | BEL | 19.88 | 10 | 13 |
Last Update: 12/11/2013 22:22