| Pl. | Name | Club | TSS = | TES + | PCS + | SS | MO | PF | CH | IT | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Elodie CINTARET / FON SOLO | FON | 18.64 | 8.04 | 10.60 | 2.25 | 2.17 | 2.17 | 2.00 | 2.17 | 0.00 | #16 | |
| 2 | Lise PIERONNE / FON SOLO | FON | 15.58 | 6.67 | 8.91 | 2.00 | 1.83 | 1.75 | 1.83 | 1.58 | 0.00 | #12 | |
| 3 | Mathias CASTELLO / MEU SOLO | MEU | 15.41 | 7.03 | 8.38 | 2.00 | 1.50 | 1.75 | 1.83 | 1.42 | 0.00 | #14 | |
| 4 | Faustine MATHIEU / FON SOLO | FON | 14.87 | 7.34 | 7.53 | 1.75 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.33 | 0.00 | #9 | |
| 5 | Emma DE MICHELIS / FRA SOLO | FRA | 14.59 | 6.80 | 7.79 | 1.75 | 1.33 | 1.67 | 1.50 | 1.75 | 0.00 | #4 | |
| 6 | Adèle GRUNDRICK / CER SOLO | CER | 14.43 | 6.40 | 8.03 | 1.75 | 1.42 | 1.67 | 1.83 | 1.58 | 0.00 | #6 | |
| 7 | Treena DIDIER / FRA SOLO | FRA | 14.22 | 6.43 | 7.79 | 1.83 | 1.42 | 1.58 | 1.50 | 1.58 | 0.00 | #15 | |
| 8 | Romane LABRO / CER SOLO | CER | 13.21 | 6.13 | 7.08 | 1.58 | 1.25 | 1.42 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | #1 | |
| 9 | Cécilia COSTA / FON SOLO | FON | 12.86 | 6.10 | 6.76 | 1.42 | 1.58 | 1.17 | 1.33 | 1.25 | 0.00 | #11 | |
| 10 | Célestine BRUNELLE / WQM SOLO | WQM | 12.63 | 4.20 | 8.43 | 1.75 | 1.42 | 1.83 | 1.92 | 1.83 | 0.00 | #13 | |
| 11 | Emma CAILLON / FRA SOLO | FRA | 12.51 | 5.63 | 6.88 | 1.42 | 1.42 | 1.33 | 1.50 | 1.33 | 0.00 | #7 | |
| 12 | Constance CYROT / MEU SOLO | MEU | 12.43 | 5.73 | 6.70 | 1.58 | 1.42 | 1.08 | 1.42 | 1.17 | 0.00 | #5 | |
| 13 | Anton SAUVAGET / MEU SOLO | MEU | 12.15 | 4.63 | 8.02 | 1.92 | 1.50 | 1.42 | 1.67 | 1.58 | 0.50 | #2 | |
| 14 | Florisse RENAULT / REI SOLO | REI | 12.11 | 4.99 | 7.62 | 1.50 | 1.33 | 1.67 | 1.75 | 1.67 | 0.50 | #8 | |
| 15 | Antoine MICHAUD / ORL SOLO | ORL | 11.93 | 5.00 | 7.43 | 1.83 | 1.33 | 1.25 | 1.67 | 1.42 | 0.50 | #10 | |
| 16 | Keila POHA / FON SOLO | FON | 7.95 | 3.60 | 5.35 | 1.25 | 1.00 | 0.92 | 1.17 | 1.08 | 1.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Qualité du Patinage |
| MO | Trans./pas mouvements liaison |
| PF | Performance/exécution |
| CH | Chorégraphie/composition |
| IT | Interprétation / mesure |
Last Update: 16/03/2014 22:24