| FPl. | Name | Club | Points | D | DL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dana MASSOUD / FON SOLO | FON | 27.60 | 1 | 5 |
| 2 | Amélyne BOURDY / REI SOLO | REI | 26.19 | 3 | 1 |
| 3 | Lucie DURMARQUE / CHL SOLO | CHL | 24.84 | 2 | 8 |
| 4 | Astrid BARROY / CHL SOLO | CHL | 23.01 | 4 | 3 |
| 5 | Paola CALLEGARI / REI SOLO | REI | 21.74 | 6 | 4 |
| 6 | Dorine WARDENAAR / VIR SOLO | VIR | 21.00 | 8 | 2 |
| 7 | Jimmie-Lee DELION / VIR SOLO | VIR | 19.54 | 5 | 10 |
| 8 | Farah SMAIL-BONNENFANT / FON SOLO | FON | 17.85 | 7 | 9 |
| 9 | Romane CARNEC / REI SOLO | REI | 16.61 | 9 | 6 |
| 10 | Léorina OUYOUS / REI SOLO | REI | 15.21 | 10 | 7 |
Last Update: 16/03/2014 22:24