| FPl. | Name | Club | Points | D | D |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lou BIZET / FRA SOLO | FRA | 34.62 | 1 | 1 |
| 2 | Emma CALLEGARI / REI SOLO | REI | 33.32 | 2 | 2 |
| 3 | Léa WEBER / CHL SOLO | CHL | 27.83 | 3 | 3 |
| 4 | Audrey GOMBAULT / CHL SOLO | CHL | 25.59 | 4 | 4 |
| 5 | Pénélope DONGOIS / REI SOLO | REI | 23.69 | 7 | 5 |
| 6 | Mélanie RICHET / FRA SOLO | FRA | 23.15 | 5 | 6 |
| 7 | Juliette TAN LUONG ANN / VIR SOLO | VIR | 22.92 | 6 | 7 |
| 8 | Aurore CHAOMLEFFEL / CHL SOLO | CHL | 20.31 | 8 | 8 |
| WD | Maelys POREE / VIR SOLO | VIR |
Last Update: 16/03/2014 22:24