| No. | Name | Club |
|---|---|---|
| 1 | Célestine BRUNELLE / WQM SOLO | WQM |
| 2 | Emma CAILLON / FRA SOLO | FRA |
| 3 | Mathias CASTELLO / MEU SOLO | MEU |
| 4 | Elodie CINTARET / FON SOLO | FON |
| 5 | Cécilia COSTA / FON SOLO | FON |
| 6 | Constance CYROT / MEU SOLO | MEU |
| 7 | Emma DE MICHELIS / FRA SOLO | FRA |
| 8 | Treena DIDIER / FRA SOLO | FRA |
| 9 | Adèle GRUNDRICK / CER SOLO | CER |
| 10 | Romane LABRO / CER SOLO | CER |
| 11 | Faustine MATHIEU / FON SOLO | FON |
| 12 | Antoine MICHAUD / ORL SOLO | ORL |
| 13 | Lise PIERONNE / FON SOLO | FON |
| 14 | Keila POHA / FON SOLO | FON |
| 15 | Florisse RENAULT / REI SOLO | REI |
| 16 | Anton SAUVAGET / MEU SOLO | MEU |
Last Update: 16/03/2014 22:24