| FPl. | Name | Club | Points | D | DL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Romane DUBUCQ / FRA SOLO | FRA | 44.19 | 1 | 4 |
| 2 | Anthony DA CUNHA / FON SOLO | FON | 44.18 | 3 | 2 |
| 3 | Camille DABESCAT / ORL SOLO | ORL | 43.48 | 4 | 1 |
| 4 | Camille HALAIS / FRA SOLO | FRA | 41.82 | 5 | 5 |
| 5 | Emma KERISIT / FRA SOLO | FRA | 41.55 | 2 | 7 |
| 6 | Thalie CIPPELLETTI DIDELOT / FRA SOLO | FRA | 40.60 | 9 | 3 |
| 7 | Maelys SINGEVIN / FRA SOLO | FRA | 40.04 | 6 | 6 |
| 8 | Anaelle HELIN ARCHER / VIR SOLO | VIR | 39.51 | 7 | 8 |
| 9 | Abigaëlle MAHALIN / ORL SOLO | ORL | 37.98 | 8 | 9 |
| 10 | Clémence PEZET / MEU SOLO | MEU | 34.32 | 10 | 10 |
| WD | Manon BLANC / EVR SOLO | EVR |
Last Update: 16/03/2014 22:24