| FPl. | Name | Club | Points | D | DL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Léanne DAUTELLE / CHL SOLO | CHL | 31.72 | 1 | 2 |
| 2 | Anne Deborah ASSAMAGAN / REI SOLO | REI | 29.49 | 2 | 3 |
| 3 | Lathanya MEBALE / VIR SOLO | VIR | 28.12 | 5 | 1 |
| 4 | Emma BROSSAS / ORL SOLO | ORL | 27.68 | 3 | 4 |
| 5 | Marine BEURTON / CHL SOLO | CHL | 26.31 | 4 | 5 |
| 6 | Maxime LATOUR / FON SOLO | FON | 22.38 | 6 | 6 |
| 7 | Marianna LEBRUN / VIR SOLO | VIR | 15.84 | 7 | 8 |
| 8 | Charlotte MONTIGNY / REI SOLO | REI | 15.07 | 8 | 7 |
| WD | Florine COLLOT / CHL SOLO | CHL | |||
| WD | Cléophée SEMERIA / CER SOLO | CER |
Last Update: 16/03/2014 22:24