| Pl. | Name | Club | TSS = | TES + | PCS + | SS | MO | PF | CH | IT | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Emma BROSSAS / ORL SOLO | ORL | 12.41 | 6.86 | 5.55 | 1.33 | 0.92 | 1.17 | 1.17 | 1.08 | 0.00 | #12 | |
| 2 | Arela WOIRGARD / FON SOLO | FON | 12.14 | 6.87 | 5.27 | 1.25 | 1.00 | 1.17 | 1.08 | 0.83 | 0.00 | #11 | |
| 3 | Nassima MOHDEB / FON SOLO | FON | 12.11 | 6.57 | 5.54 | 1.25 | 1.17 | 1.00 | 1.08 | 1.08 | 0.00 | #3 | |
| 4 | Camélia YILMAZ / VIR SOLO | VIR | 11.33 | 5.77 | 5.56 | 1.08 | 0.92 | 1.25 | 1.08 | 1.50 | 0.00 | #13 | |
| 5 | Cléophée SEMERIA / CER SOLO | CER | 11.19 | 6.27 | 4.92 | 1.08 | 1.00 | 0.83 | 1.25 | 0.83 | 0.00 | #8 | |
| 6 | Suzie BROSSARD / VIR SOLO | VIR | 9.88 | 4.47 | 5.41 | 1.33 | 1.08 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | #4 | |
| 7 | Léanne DAUTELLE / CHL SOLO | CHL | 9.57 | 3.60 | 5.97 | 1.33 | 1.00 | 1.17 | 1.33 | 1.33 | 0.00 | #14 | |
| 8 | Lou LECOMTE / REI SOLO | REI | 8.77 | 5.13 | 3.64 | 0.83 | 0.75 | 0.67 | 0.83 | 0.58 | 0.00 | #5 | |
| 9 | Marine BEURTON / CHL SOLO | CHL | 8.67 | 3.20 | 5.47 | 1.25 | 1.00 | 1.08 | 1.25 | 1.00 | 0.00 | #9 | |
| 10 | Méline JAFFRES / REI SOLO | REI | 8.16 | 4.17 | 3.99 | 0.92 | 0.83 | 0.67 | 0.83 | 0.75 | 0.00 | #1 | |
| 11 | Nora BRAHAMI / FON SOLO | FON | 7.50 | 3.00 | 4.50 | 0.92 | 0.92 | 0.83 | 0.92 | 1.00 | 0.00 | #6 | |
| 12 | Alya JOLLY / REI SOLO | REI | 7.39 | 3.10 | 4.29 | 1.08 | 0.75 | 0.92 | 0.83 | 0.75 | 0.00 | #10 | |
| 13 | Mariam BRAHAMI / FON SOLO | FON | 7.38 | 3.13 | 4.25 | 1.00 | 0.75 | 0.83 | 0.92 | 0.83 | 0.00 | #7 | |
| 14 | Cléo VAN MOORLEGHEM / REI SOLO | REI | 5.18 | 1.63 | 3.55 | 0.92 | 0.75 | 0.58 | 0.75 | 0.50 | 0.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Qualité du Patinage |
| MO | Trans./pas mouvements liaison |
| PF | Performance/exécution |
| CH | Chorégraphie/composition |
| IT | Interprétation / mesure |
Last Update: 27/01/2014 7:42