| Pl. | Name | Club | TSS = | TES + | PCS + | SS | MO | PF | CH | IT | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Justine VASSEUR / FRA SOLO | FRA | 30.45 | 11.73 | 18.72 | 3.83 | 3.83 | 3.92 | 3.83 | 3.67 | 0.00 | #6 | |
| 2 | Alice TOUBLANC / FRA SOLO | FRA | 29.24 | 11.67 | 17.57 | 3.75 | 3.58 | 3.58 | 3.50 | 3.42 | 0.00 | #5 | |
| 3 | Fanny FILLESOYE / CER SOLO | CER | 23.20 | 8.77 | 14.43 | 3.08 | 2.75 | 3.00 | 3.00 | 2.92 | 0.00 | #4 | |
| 4 | Laura MOUTINHO / REI SOLO | REI | 22.96 | 8.00 | 14.96 | 3.08 | 2.58 | 3.17 | 3.25 | 3.42 | 0.00 | #2 | |
| 5 | Elsa BUFFARD / ORL SOLO | ORL | 20.26 | 6.17 | 14.09 | 2.83 | 2.58 | 2.83 | 3.25 | 3.08 | 0.00 | #3 | |
| 6 | Mylène AUBRY / FRA SOLO | FRA | 16.62 | 3.67 | 12.95 | 2.75 | 2.50 | 2.58 | 2.83 | 2.58 | 0.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Qualité du Patinage |
| MO | Trans./pas mouvements liaison |
| PF | Performance/exécution |
| CH | Chorégraphie/composition |
| IT | Interprétation / mesure |
Last Update: 27/01/2014 7:42