| Pl. | Name | Club | TSS = | TES + | PCS + | SS | MO | PF | CH | IT | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chahinez DJERADI / REI SOLO | REI | 26.32 | 10.90 | 16.42 | 3.42 | 2.83 | 3.58 | 3.42 | 3.75 | 1.00 | #4 | |
| 2 | Oriane GIRARDI / FRA SOLO | FRA | 24.98 | 10.27 | 14.71 | 3.25 | 2.92 | 2.92 | 3.08 | 2.75 | 0.00 | #5 | |
| 3 | Julie LAFLEUR / FRA SOLO | FRA | 23.43 | 8.83 | 14.60 | 3.00 | 2.92 | 3.00 | 3.08 | 2.92 | 0.00 | #6 | |
| 4 | Tiffaine PARROT / CER SOLO | CER | 20.69 | 7.53 | 13.66 | 2.75 | 2.83 | 2.67 | 2.92 | 2.75 | 0.50 | #3 | |
| 5 | Chloé PILLET / REI SOLO | REI | 16.84 | 4.80 | 12.04 | 2.50 | 2.42 | 2.50 | 2.42 | 2.42 | 0.00 | #1 | |
| 6 | Merwan HMILA / MEU SOLO | MEU | 15.52 | 3.60 | 13.42 | 2.67 | 2.83 | 2.67 | 2.83 | 2.67 | 1.50 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Qualité du Patinage |
| MO | Trans./pas mouvements liaison |
| PF | Performance/exécution |
| CH | Chorégraphie/composition |
| IT | Interprétation / mesure |
Last Update: 27/01/2014 7:42