| FPl. | Name | Club | Points | D | DL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Romane DUBUCQ / FRA SOLO | FRA | 45.53 | 2 | 1 |
| 2 | Anthony DA CUNHA / FON SOLO | FON | 45.36 | 1 | 2 |
| 3 | Thalie CIPPELLETTI DIDELOT / FRA SOLO | FRA | 39.16 | 6 | 3 |
| 4 | Maelys SINGEVIN / FRA SOLO | FRA | 38.95 | 4 | 4 |
| 5 | Camille HALAIS / FRA SOLO | FRA | 37.38 | 3 | 6 |
| 6 | Anaelle HELIN ARCHER / VIR SOLO | VIR | 34.27 | 5 | 8 |
| 7 | Camille DABESCAT / ORL SOLO | ORL | 33.83 | 8 | 5 |
| 8 | Clémence PEZET / MEU SOLO | MEU | 32.66 | 7 | 7 |
| WD | Emma KERISIT / FRA SOLO | FRA |
Last Update: 27/01/2014 7:42