| FPl. | Name | Club | Points | D1 | D2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Julie COSTA / FON SOLO | FON | 36.99 | 1 | 1 |
| 2 | Roxane NICOLAS / WQM SOLO | WQM | 35.80 | 2 | 2 |
| 3 | Marina TAOUZINET / FON SOLO | FON | 33.57 | 3 | 3 |
| 4 | Manon DUMAS / REI SOLO | REI | 29.55 | 8 | 4 |
| 5 | Julie BANUVONG / VIT SOLO | VIT | 28.43 | 5 | 5 |
| 6 | Emeline PERRET / CHL SOLO | CHL | 26.56 | 6 | 7 |
| 7 | Floriane CROISSANT / CER SOLO | CER | 26.08 | 7 | 9 |
| 8 | Léane NABAIS / VIT SOLO | VIT | 24.84 | 9 | 8 |
| 9 | Madeleine LHOIST / MEU SOLO | MEU | 22.77 | 13 | 6 |
| 10 | Célia HUARD / REI SOLO | REI | 21.76 | 10 | 10 |
| 11 | Caroline PLESCA / FON SOLO | FON | 20.55 | 11 | 11 |
| 12 | Marina MALACHWIEJ / REI SOLO | REI | 19.87 | 4 | 13 |
| 13 | Laurine STANIEWSKI / REI SOLO | REI | 17.44 | 12 | 12 |
| 14 | Mael HOUDELET / REI SOLO | REI | 9.99 | 14 | 14 |
| WD | Léa BUVAT / CHL SOLO | CHL | |||
| WD | Emma DEMENTHON / MEU SOLO | MEU | |||
| WD | Tania KHATIB / FON SOLO | FON |
Last Update: 27/01/2014 7:42