| Pl. | Name | Club | TSS = | TES + | PCS + | SS | TI | PF | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mégane QUEVAL / ROU SOLO | ROU | 29.87 | 18.79 | 11.08 | 4.31 | 4.13 | 4.56 | 4.94 | 0.00 | #4 | |
| 2 | Lisa COULAUD / VIR SOLO | VIR | 28.70 | 17.58 | 11.12 | 4.44 | 4.13 | 4.44 | 4.94 | 0.00 | #1 | |
| 3 | Alicia BUQUET / ROU SOLO | ROU | 28.08 | 17.41 | 10.67 | 4.19 | 4.06 | 4.25 | 4.69 | 0.00 | #8 | |
| 4 | Lindsay POUSSET / VIR SOLO | VIR | 28.00 | 17.21 | 10.79 | 4.19 | 3.94 | 4.38 | 5.00 | 0.00 | #12 | |
| 5 | Steve QUENTIN / FRA SOLO | FRA | 25.73 | 16.13 | 9.60 | 4.06 | 3.69 | 3.56 | 4.00 | 0.00 | #11 | |
| 6 | Anaïs LE GUILCHER / BRS SOLO | BRS | 23.76 | 14.90 | 8.86 | 3.63 | 3.31 | 3.44 | 3.88 | 0.00 | #2 | |
| 7 | Ludovic DESCHAMPS-COLONVAL / FON SOLO | FON | 23.65 | 14.70 | 8.95 | 3.88 | 3.25 | 3.56 | 3.63 | 0.00 | #5 | |
| 8 | Maël DEMOUGEOT / BEL SOLO | BEL | 23.43 | 15.28 | 8.15 | 3.63 | 2.94 | 3.38 | 3.06 | 0.00 | #7 | |
| 9 | Evodie MARIE ROSE / ORL SOLO | ORL | 22.21 | 13.80 | 8.41 | 3.50 | 2.94 | 3.44 | 3.69 | 0.00 | #6 | |
| 10 | Khéliane UBALD / FRA SOLO | FRA | 18.89 | 10.69 | 8.20 | 3.44 | 3.06 | 3.38 | 3.25 | 0.00 | #9 | |
| 11 | Marie WEISS / ANT SOLO | ANT | 18.16 | 10.88 | 7.28 | 3.13 | 2.56 | 2.88 | 3.13 | 0.00 | #10 | |
| 12 | Nadege KEFI / FRA SOLO | FRA | 16.34 | 9.59 | 6.75 | 3.06 | 2.13 | 2.88 | 2.81 | 0.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Qualité du Patinage |
| TI | Mesure |
| PF | Performance |
| IN | Interprétation |
Last Update: 09/02/2014 17:16